یو پی اس تراست Trust3000VA-internal-line interactive
CAPACITY | 3kVA / 2.4kW | ||||
DC INPUT | |||||
Rated voltage | 48V | ||||
DC input range (default) | 40 ~ 60 V | ||||
AC INPUT | |||||
AC input range (bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 267 V /288 Vac for 200 V / 220 V /230 V / 240 VAC ± 10 Vac | ||||
AC input range (mains mode) | 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac | ||||
Frequency input range | 50 Hz / 60 Hz(auto-sense), 50Hz / 60 Hz ± 5 ~ 15% | ||||
Generator connection | Available (generator input power is settable) | ||||
OUTPUT | |||||
Inverter output range | 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 5%(settable) | ||||
AC output range(bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac for 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10Vac | ||||
AC output range(mains mode) | 200 V: 166 ~ 226 Vac 220 V: 188 ~ 245 Vac 230V:199~254Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac | ||||
Output frequency | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable) | ||||
Waveform | Pure sine wave | ||||
inverter efficiency | Max,85% | ||||
Energy saving mode | settable (<3% load), enter in 80 s | ||||
No-load shutdown | settable (<3% load), shutdown in 80 s | ||||
Transfer time | ≤ 10 ms | ||||
THDV(resistive load) | ≤ 5 % | ||||
Protections | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | ||||
Overload time (mains mode) | 120 s for 110%, 60 s for 125%, 10 s for 150% (transfer to bypass mode) | ||||
Overload time (inverter mode) | 60 s for 110%, 10 s for 125%, 5 s for 150% (shutdown directly) | ||||
Mute | Automatic mute in 60 s or by manual | ||||
BATTERY | |||||
Battery capacity(H: external expansion) | 12V / 9 Ah × 4 | ||||
Charging current | Standard model(S): 1A (default) | ||||
Long time model(H): 10A (default);< 10A, set step 1 A; ≥ 10A, set step 5 A | |||||
Max. 25 A (H) | |||||
Equalizing charge voltage | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable | ||||
Floating charge voltage | Single battery 13.5 Vdc (default), 13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable | ||||
low voltage alarm point | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable | ||||
low voltage shutdown point | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable | ||||
COMMUNICATIONS | |||||
USB+RJ45 | Supports Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | ||||
SNMP (optional) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | ||||
OTHERS | |||||
Operating temperature | 5°C ~ 40°C | ||||
Operating humidity | Relative humidity ≤ 93% | ||||
Noise level | ≤ 50 dB(1M) | ||||
Tower | Dimensions(W × D × H) (mm) | 190×467×335.5 | |||
Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 320×592×462 | ||||
Net weight(kg) | 28.1(S) 28.0(H) | ||||
Gross weight(kg) | 30.2(S) 30.0(H) | ||||
Rack mount | Dimensions(W × D × H) (mm) | 440 × 410 × 132 (S) | |||
Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 611 × 505 × 235 (S) | ||||
Net weight(kg) | 26.7(S) | ||||
Gross weight(kg) | 30.5(S) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فیدار شبکه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.