دتکتور حرارتی کانونشنال ZI-H 717
دتکتور حرارتی کانونشنال ZI-H 717
مشخصات فنی | ZI-H 717 |
---|---|
کلاس دتکتور بر اساس استاندارد EN 54-5 | A2R A1S |
تکنولوژی تولید مدارات | SMT |
استاندارد طراحی | BS EN-54-5 and ISIRI 3710 |
گستره ولتاژ | 12-32 V D.C. |
جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24V D.C. | ≤50 μA |
جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24V D.C. | ≤20 mA |
گستره دمای کارکردی | -15 °C — +80 °C |
گستره رطوبت کارکردی | (Non-condensing) 5% — 95% RH (بدون میعان) |
دمای آلارم | 60°C ± 3°C |
عملکرد RoR | 8–15°C/min |
مدت زمان راه اندازی اولیه | 5 Sec |
مساحت منطقه تحت پوشش | According to EN 5839 |
درجه حفاظت | IP 40 |
قابلیت رویت LED ها | 360 ° |
عملکرد LED در حالت نرمال | Flashing Green سبز چشمک زن |
عملکرد LED در حالت آلارم | Fixed Red قرمز ثابت |
سیم بندی بدون ریموت | 2-wires |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فیدار شبکه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.